Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
350 - 450 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Zomba |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 4 Goldenes Ei '18 Goldener Kürbis '18 Kiste - Spielerwahl Aufschwung Goldenes Ei '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2016 (CC4 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 440 | 2 | 20.0 % |
| 450 | 2 | 20.0 % |
| 480 | 2 | 20.0 % |
| 500 | 4 | 40.0 % |
In den letzten 3 Tagen, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 66.7 % |
| 400 | 1 | 33.3 % |