Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 70 - 90 | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 70 - 90 | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
70 - 120 |
|
Preis auf PSN
|
70 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
80 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
80 - 150 |

| Englischer Name | Voltaic |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 2 Goldenes Ei '18 Aufschwung Goldenes Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 08.09.2016 (CC2 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Kobaltblau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Kobaltblau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 8 Tagen, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 40.0 % |
| 100 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 2 | 40.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.