Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 200 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 200 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
400 - 500 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
450 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| 12.03.2022 | Vorbild | 400 |
| 22.06.2023 | Unzertifiziert | 400 |
| Englischer Name | Astro-CSX |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 7 Tagen, 9 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 40.0 % |
| 500 | 3 | 60.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.