Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1600 - 1800 | 1100 - 1300 | 2400 - 2600 | |
Nicht von Serien | 1600 - 1800 | 1100 - 1300 | 2400 - 2600 | |
Von Serien | 1600 - 1800 | 1100 - 1300 | 2400 - 2600 | |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 200 - 400 | |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1600 - 1800 | 1100 - 1300 | 2400 - 2600 | |
Nicht von Serien | 1600 - 1800 | 1100 - 1300 | 2400 - 2600 | |
Von Serien | 1600 - 1800 | 1100 - 1300 | 2400 - 2600 | |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 200 - 400 | |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
1600 - 1800 |
|
Preis auf PSN
|
1100 - 1300 |
|
Preis auf Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Voxel |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Total fantastisch |
| Erscheinungsdatum | 01.07.2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Orange, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau, Orange |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
Wir haben keine letzten Verkaufs-Angebote registriert.
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.