Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Nicht von Serien | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Von Serien | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Entwurf Wert | ||||
Herstellungskosten |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Nicht von Serien | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Von Serien | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Entwurf Wert | ||||
Herstellungskosten |
|
Preis auf PC
|
2200 - 2400 |
|
Preis auf PSN
|
1900 - 2100 |
|
Preis auf Xbox
|
2200 - 2400 |
|
Preis auf Switch
|
2200 - 2400 |

| Englischer Name | Dueling Dragons |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gebranntes Siena, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau, Gebranntes Siena |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 21 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2100 | 3 | 37.5 % |
| 2120 | 1 | 12.5 % |
| 2150 | 1 | 12.5 % |
| 2200 | 2 | 25.0 % |
| 2250 | 1 | 12.5 % |
In den letzten 3 Tagen, 21 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1600 | 1 | 16.7 % |
| 1750 | 3 | 50.0 % |
| 1800 | 2 | 33.3 % |