Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Humid Haze |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 12.5 % |
| 380 | 1 | 12.5 % |
| 400 | 5 | 62.5 % |
| 500 | 1 | 12.5 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.