Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Nicht von Serien | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Von Serien | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Entwurf Wert | 950 - 1150 | 1750 - 1950 | 2150 - 2350 | 2250 - 2450 |
Herstellungskosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Jenseits [Dominus] (Titanweiß)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/97gWnyOtB2IvjUHOXvhmpE7Y2N5edVli.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Nicht von Serien | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Von Serien | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Entwurf Wert | 950 - 1150 | 1750 - 1950 | 2150 - 2350 | 2250 - 2450 |
Herstellungskosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preis auf PC
|
1100 - 1300 |
|
Preis auf PSN
|
1900 - 2100 |
|
Preis auf Xbox
|
2300 - 2500 |
|
Preis auf Switch
|
2400 - 2600 |

| Englischer Name | Afterlife [Dominus] |
| Seltenheit | Selten |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß |
| Erscheinungsdatum | 16.10.2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
Wir haben keine letzten Verkaufs-Angebote registriert.
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.