Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Nicht von Serien | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Von Serien | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 200 - 400 | 0 - 200 |
Herstellungskosten | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Nicht von Serien | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Von Serien | 450 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 200 - 400 | 0 - 200 |
Herstellungskosten | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Preis auf PC
|
450 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
600 - 800 |
|
Preis auf Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf Switch
|
800 - 1000 |

| Englischer Name | Diestro |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Serien | Drop Kiste – Wildheit |
| Erscheinungsdatum | 25.02.2019 (Ferocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
Wir haben keine letzten Verkaufs-Angebote registriert.
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.