Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Von Serien | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Von Serien | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
350 - 450 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
500 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Zomba |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 4 Goldenes Ei '18 Goldener Kürbis '18 Kiste - Spielerwahl Aufschwung Goldenes Ei '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2016 (CC4 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 9 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 6.7 % |
| 280 | 1 | 3.3 % |
| 290 | 2 | 6.7 % |
| 300 | 5 | 16.7 % |
| 310 | 1 | 3.3 % |
| 320 | 1 | 3.3 % |
| 350 | 1 | 3.3 % |
| 360 | 1 | 3.3 % |
| 370 | 1 | 3.3 % |
| 380 | 1 | 3.3 % |
| 400 | 7 | 23.3 % |
| 430 | 1 | 3.3 % |
| 450 | 3 | 10.0 % |
| 490 | 2 | 6.7 % |
| 500 | 1 | 3.3 % |
In den letzten 1 Tag, 9 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 6 | 21.4 % |
| 220 | 1 | 3.6 % |
| 250 | 10 | 35.7 % |
| 270 | 3 | 10.7 % |
| 280 | 1 | 3.6 % |
| 300 | 7 | 25.0 % |