Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 250 - 350 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 250 - 350 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Von Serien | 350 - 450 | 250 - 350 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 250 - 350 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 250 - 350 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Von Serien | 350 - 450 | 250 - 350 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
350 - 450 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
450 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Zomba |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 4 Goldenes Ei '18 Goldener Kürbis '18 Kiste - Spielerwahl Aufschwung Goldenes Ei '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2016 (CC4 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.0 % |
| 250 | 2 | 10.0 % |
| 280 | 2 | 10.0 % |
| 300 | 4 | 20.0 % |
| 320 | 1 | 5.0 % |
| 330 | 1 | 5.0 % |
| 350 | 5 | 25.0 % |
| 400 | 4 | 20.0 % |
In den letzten 2 Tagen, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 15 | 44.1 % |
| 210 | 3 | 8.8 % |
| 220 | 2 | 5.9 % |
| 230 | 2 | 5.9 % |
| 240 | 2 | 5.9 % |
| 250 | 9 | 26.5 % |
| 260 | 1 | 2.9 % |