Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Nicht von Serien | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Von Serien | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Nicht von Serien | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Von Serien | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
50 - 100 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 100 |
|
Preis auf Xbox
|
50 - 100 |
|
Preis auf Switch
|
80 - 100 |

| Englischer Name | Yuzo |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 140 | 2 | 20.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |
| 190 | 2 | 20.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.