Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
70 - 90 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
150 - 250 |

| Englischer Name | Tunica |
| Seltenheiten | Exotisch Ungewöhnlich |
| Typ | Räder |
| Serie | Drop |
| Erscheinungsdatum | 20.06.2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Freischaltmethode | Drop |
| Lackierbar | Ja, außer: Safrangelb, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 3.7 % |
| 50 | 1 | 3.7 % |
| 70 | 1 | 3.7 % |
| 80 | 4 | 14.8 % |
| 90 | 1 | 3.7 % |
| 100 | 3 | 11.1 % |
| 110 | 3 | 11.1 % |
| 120 | 3 | 11.1 % |
| 130 | 2 | 7.4 % |
| 140 | 2 | 7.4 % |
| 150 | 5 | 18.5 % |
| 200 | 1 | 3.7 % |
In den letzten 1 Tag, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 14.3 % |
| 30 | 2 | 28.6 % |
| 50 | 1 | 14.3 % |
| 80 | 3 | 42.9 % |