Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 200 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Von Serien | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 200 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
200 - 300 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| 24.01.2020 | Unzertifiziert | 300 |
| 08.03.2023 | Unzertifiziert | 300 |
| 05.06.2023 | Torjäger | 300 |
| Englischer Name | Thread-X2 |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Goldenes Geschenk '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Himmelblau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Himmelblau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 25.0 % |
| 110 | 2 | 25.0 % |
| 200 | 4 | 50.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.