Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 60 - 80 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 60 - 80 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Von Serien | 60 - 80 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 60 - 80 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 60 - 80 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Von Serien | 60 - 80 | 150 - 250 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
60 - 80 |
|
Preis auf PSN
|
150 - 250 |
|
Preis auf Xbox
|
300 - 400 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 300 |

| Englischer Name | Septem |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Turbo Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift Basket '22 |
| Erscheinungsdatum | 22.03.2017 (TC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 4 Tagen, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 25.0 % |
| 200 | 1 | 25.0 % |
| 300 | 2 | 50.0 % |
In den letzten 4 Tagen, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 100.0 % |