Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Von Serien | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
600 - 800 |

| Englischer Name | Reactor |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Goldenes Geschenk '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 7 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 310 | 1 | 5.9 % |
| 320 | 1 | 5.9 % |
| 330 | 1 | 5.9 % |
| 350 | 2 | 11.8 % |
| 390 | 1 | 5.9 % |
| 400 | 9 | 52.9 % |
| 440 | 1 | 5.9 % |
| 500 | 1 | 5.9 % |
In den letzten 2 Tagen, 7 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 25.0 % |
| 170 | 1 | 25.0 % |
| 190 | 1 | 25.0 % |
| 250 | 1 | 25.0 % |