Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 |
Von Serien | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 |
Von Serien | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 450 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
300 - 400 |
|
Preis auf Switch
|
450 - 600 |

| Englischer Name | Looper |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 1 Goldenes Ei '18 Goldenes Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 08.09.2016 (CC1 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 230 | 1 | 10.0 % |
| 250 | 2 | 20.0 % |
| 290 | 2 | 20.0 % |
| 300 | 3 | 30.0 % |
| 400 | 2 | 20.0 % |
In den letzten 3 Tagen, 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 30.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
| 130 | 2 | 20.0 % |
| 180 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 260 | 2 | 20.0 % |