Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Von Serien | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Von Serien | 450 - 600 | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
450 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
350 - 450 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| 07.01.2020 | Unzertifiziert | 900 |
| 06.03.2023 | Unzertifiziert | 900 |
| 06.08.2023 | Stürmer | 900 |
| Englischer Name | Looper |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 1 Goldenes Ei '18 Goldenes Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 08.09.2016 (CC1 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 2 | 20.0 % |
| 310 | 1 | 10.0 % |
| 350 | 5 | 50.0 % |
| 490 | 1 | 10.0 % |
In den letzten 3 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 50.0 % |
| 180 | 1 | 50.0 % |