Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
150 - 250 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
200 - 300 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 300 |

| 26.04.2021 | Unzertifiziert | 900 |
| 08.09.2022 | Unzertifiziert | 900 |
| Englischer Name | Infinium |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Kiste - Spielerwahl Goldenes Ei '19 Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 4 | 40.0 % |
| 250 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 1 | 10.0 % |
| 350 | 2 | 20.0 % |
In den letzten 4 Tagen, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 60 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |
| 110 | 2 | 28.6 % |