Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Von Serien | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Von Serien | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
500 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
450 - 600 |
|
Preis auf Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Hiro |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 40.0 % |
| 440 | 1 | 10.0 % |
| 450 | 2 | 20.0 % |
| 500 | 2 | 20.0 % |
| 650 | 1 | 10.0 % |
In den letzten 2 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 12.5 % |
| 220 | 1 | 12.5 % |
| 250 | 4 | 50.0 % |
| 300 | 2 | 25.0 % |