Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 300 - 400 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 300 - 400 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Von Serien | 300 - 400 | 300 - 400 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 300 - 400 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 300 - 400 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Von Serien | 300 - 400 | 300 - 400 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
450 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
300 - 400 |

| Englischer Name | Hiro |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 250 | 1 | 11.1 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
| 380 | 1 | 11.1 % |
| 390 | 1 | 11.1 % |
| 500 | 2 | 22.2 % |
In den letzten 2 Tagen, 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 50.0 % |
| 160 | 1 | 25.0 % |
| 700 | 1 | 25.0 % |