Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Von Serien | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Von Serien | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
20 - 40 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 70 |
|
Preis auf Xbox
|
50 - 70 |
|
Preis auf Switch
|
50 - 70 |

| Englischer Name | Hiro |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 17.4 % |
| 30 | 4 | 17.4 % |
| 40 | 4 | 17.4 % |
| 50 | 9 | 39.1 % |
| 60 | 2 | 8.7 % |
In den letzten 1 Tag, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 100.0 % |