Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 | |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
250 - 350 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | FSL |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 4 Goldenes Ei '18 Goldenes Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2016 (CC4 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Karmesinrot, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Karmesinrot |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 11 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 25.0 % |
| 350 | 4 | 50.0 % |
| 400 | 2 | 25.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.