Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Von Serien | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Von Serien | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
350 - 450 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Equalizer |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 22.2 % |
| 250 | 2 | 22.2 % |
| 340 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 4 | 44.4 % |
In den letzten 2 Tagen, 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |