Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Nicht von Serien | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Von Serien | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Entwurf Wert | 2300 - 2800 | 1800 - 2300 | 3600 - 4000 | |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Nicht von Serien | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Von Serien | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Entwurf Wert | 2300 - 2800 | 1800 - 2300 | 3600 - 4000 | |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
3000 - 3500 |
|
Preis auf PSN
|
2500 - 3000 |
|
Preis auf Xbox
|
4300 - 4700 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Dynamo |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Goldenes Geschenk '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Karmesinrot |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 13 Tagen, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2800 | 1 | 100.0 % |
In den letzten 13 Tagen, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 3000 | 8 | 42.1 % |
| 3600 | 3 | 15.8 % |
| 4000 | 4 | 21.1 % |
| 4010 | 4 | 21.1 % |