Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 400 - 500 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 100 - 200 | 50 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 400 - 500 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 100 - 200 | 50 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
400 - 500 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Astro-CSX |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 13.3 % |
| 320 | 1 | 6.7 % |
| 330 | 2 | 13.3 % |
| 340 | 1 | 6.7 % |
| 350 | 4 | 26.7 % |
| 380 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 1 | 6.7 % |
| 420 | 1 | 6.7 % |
| 450 | 2 | 13.3 % |
In den letzten 2 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 33.3 % |