Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Preis auf PC
|
50 - 70 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 70 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 300 |

| Englischer Name | Astro-CSX |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 10.0 % |
| 40 | 3 | 15.0 % |
| 50 | 5 | 25.0 % |
| 60 | 5 | 25.0 % |
| 70 | 2 | 10.0 % |
| 80 | 2 | 10.0 % |
| 90 | 1 | 5.0 % |
In den letzten 1 Tag, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 33.3 % |
| 20 | 1 | 33.3 % |
| 50 | 1 | 33.3 % |