Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Nicht von Serien | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Von Serien | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Nicht von Serien | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Von Serien | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Preis auf PC
|
700 - 900 |
|
Preis auf PSN
|
900 - 1100 |
|
Preis auf Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Preis auf Switch
|
1400 - 1600 |

| Englischer Name | Singularity |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Kiste - Erhöhung Goldenes Ei '19 Goldenes Geschenk '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 14.3 % |
| 840 | 1 | 7.1 % |
| 850 | 1 | 7.1 % |
| 880 | 1 | 7.1 % |
| 900 | 6 | 42.9 % |
| 1000 | 1 | 7.1 % |
| 1200 | 2 | 14.3 % |
In den letzten 1 Tag, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 20.0 % |
| 650 | 2 | 40.0 % |
| 700 | 2 | 40.0 % |