Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Nicht von Serien | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Von Serien | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Entwurf Wert | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Nicht von Serien | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Von Serien | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Entwurf Wert | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preis auf PC
|
60 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
70 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
150 - 250 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 350 |

| Englischer Name | Singularity |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Kiste - Erhöhung Goldenes Ei '19 Goldenes Geschenk '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 18 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 2.9 % |
| 60 | 2 | 5.7 % |
| 70 | 7 | 20.0 % |
| 80 | 5 | 14.3 % |
| 90 | 4 | 11.4 % |
| 100 | 7 | 20.0 % |
| 120 | 3 | 8.6 % |
| 140 | 1 | 2.9 % |
| 150 | 4 | 11.4 % |
| 200 | 1 | 2.9 % |
In den letzten 18 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 30.8 % |
| 40 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 7 | 53.8 % |
| 60 | 1 | 7.7 % |