Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Von Serien | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Von Serien | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
500 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
700 - 900 |
|
Preis auf Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Preis auf Switch
|
1500 - 1700 |

| Englischer Name | Shattered |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Total fantastisch Kiste - Vindicator Goldener Kürbis '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 01.07.2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Pink, Lila, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau, Pink, Lila |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 650 | 2 | 16.7 % |
| 670 | 2 | 16.7 % |
| 690 | 1 | 8.3 % |
| 700 | 2 | 16.7 % |
| 750 | 2 | 16.7 % |
| 800 | 2 | 16.7 % |
| 880 | 1 | 8.3 % |
In den letzten 4 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 450 | 2 | 66.7 % |
| 580 | 1 | 33.3 % |