Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Preis auf PC
|
2200 - 2400 |
|
Preis auf PSN
|
1200 - 1400 |
|
Preis auf Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Preis auf Switch
|
1600 - 1800 |

| Englischer Name | Phoenix Cannon |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serie | Dorado Series |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2021 (Dorado Series Release) |
| Freischaltmethode | Online |
| Lackierbar | Ja, außer: Gebranntes Siena, Orange, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Gebranntes Siena, Orange |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 11.8 % |
| 1250 | 2 | 11.8 % |
| 1290 | 1 | 5.9 % |
| 1300 | 2 | 11.8 % |
| 1380 | 2 | 11.8 % |
| 1400 | 3 | 17.6 % |
| 1450 | 4 | 23.5 % |
| 1500 | 1 | 5.9 % |
In den letzten 2 Tagen, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1000 | 3 | 60.0 % |
| 1150 | 1 | 20.0 % |
| 1160 | 1 | 20.0 % |