Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preis auf PC
|
600 - 700 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
350 - 450 |
|
Preis auf Switch
|
450 - 600 |

| Englischer Name | Gravity Bomb |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serie | Schwung |
| Erscheinungsdatum | 23.06.2020 (Momentum Series Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 7.7 % |
| 270 | 1 | 3.8 % |
| 280 | 1 | 3.8 % |
| 300 | 3 | 11.5 % |
| 310 | 2 | 7.7 % |
| 320 | 2 | 7.7 % |
| 350 | 6 | 23.1 % |
| 370 | 1 | 3.8 % |
| 390 | 1 | 3.8 % |
| 400 | 3 | 11.5 % |
| 420 | 1 | 3.8 % |
| 450 | 2 | 7.7 % |
| 490 | 1 | 3.8 % |
In den letzten 1 Tag, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 23.1 % |
| 250 | 5 | 38.5 % |
| 300 | 5 | 38.5 % |