Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 2100 - 2300 | 2000 - 2200 |
Nicht von Serien | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 2100 - 2300 | 2000 - 2200 |
Von Serien | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 2100 - 2300 | 2000 - 2200 |
Entwurf Wert | ||||
Herstellungskosten |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 2100 - 2300 | 2000 - 2200 |
Nicht von Serien | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 2100 - 2300 | 2000 - 2200 |
Von Serien | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 2100 - 2300 | 2000 - 2200 |
Entwurf Wert | ||||
Herstellungskosten |
|
Preis auf PC
|
2000 - 2200 |
|
Preis auf PSN
|
1500 - 1700 |
|
Preis auf Xbox
|
2100 - 2300 |
|
Preis auf Switch
|
2000 - 2200 |

| Englischer Name | Dueling Dragons |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gebranntes Siena, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau, Gebranntes Siena |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 6.7 % |
| 1500 | 2 | 13.3 % |
| 1550 | 1 | 6.7 % |
| 1600 | 2 | 13.3 % |
| 1650 | 2 | 13.3 % |
| 1700 | 4 | 26.7 % |
| 1780 | 1 | 6.7 % |
| 1800 | 2 | 13.3 % |
In den letzten 2 Tagen, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1100 | 4 | 17.4 % |
| 1200 | 7 | 30.4 % |
| 1300 | 6 | 26.1 % |
| 1350 | 1 | 4.3 % |
| 1400 | 2 | 8.7 % |
| 1410 | 1 | 4.3 % |
| 1450 | 2 | 8.7 % |