Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf PSN
|
600 - 800 |
|
Preis auf Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf Switch
|
1500 - 1700 |

| Englischer Name | Carbonator |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 21 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 590 | 1 | 8.3 % |
| 600 | 2 | 16.7 % |
| 650 | 1 | 8.3 % |
| 700 | 4 | 33.3 % |
| 750 | 1 | 8.3 % |
| 800 | 2 | 16.7 % |
| 900 | 1 | 8.3 % |
In den letzten 2 Tagen, 21 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 33.3 % |
| 400 | 1 | 33.3 % |
| 600 | 1 | 33.3 % |