Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Von Serien | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Von Serien | 350 - 450 | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
350 - 450 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
450 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
600 - 800 |

| Englischer Name | Atomizer |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Triumph Kiste - Aufprall Goldener Kürbis '19 Aufschwung Goldenes Geschenk '19 Goldene Laterne Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.04.2018 (Triumph Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 30.8 % |
| 320 | 1 | 7.7 % |
| 350 | 2 | 15.4 % |
| 380 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 1 | 7.7 % |
| 450 | 1 | 7.7 % |
| 500 | 3 | 23.1 % |
In den letzten 2 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 33.3 % |
| 180 | 1 | 33.3 % |
| 250 | 1 | 33.3 % |