Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Von Serien | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
450 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Wet Paint |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Erhöhung Kiste – Wildheit Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Erscheinungsdatum | 08.10.2018 (Elevation Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
| 320 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 5 | 45.5 % |
| 500 | 1 | 9.1 % |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 180 | 2 | 40.0 % |
| 200 | 2 | 40.0 % |