Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Von Serien | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Von Serien | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
150 - 250 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Trigon |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Goldenes Ei '19 Aufschwung Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Grau |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 5 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 14.3 % |
| 350 | 3 | 42.9 % |
| 400 | 3 | 42.9 % |
In den letzten 5 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 100.0 % |