Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1900 - 2100 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1900 - 2100 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1900 - 2100 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 1900 - 2100 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
1900 - 2100 |
|
Preis auf PSN
|
1600 - 1800 |
|
Preis auf Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Preis auf Switch
|
1800 - 2000 |

| Englischer Name | Stride Tide |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serie | Dorado Series |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2021 (Dorado Series Release) |
| Freischaltmethode | Online |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1500 | 1 | 11.1 % |
| 1620 | 1 | 11.1 % |
| 1650 | 1 | 11.1 % |
| 1700 | 2 | 22.2 % |
| 1800 | 2 | 22.2 % |
| 1850 | 1 | 11.1 % |
| 1900 | 1 | 11.1 % |
In den letzten 3 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1300 | 2 | 33.3 % |
| 1400 | 2 | 33.3 % |
| 1500 | 1 | 16.7 % |
| 1650 | 1 | 16.7 % |