Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Von Serien | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Vaporwave [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/mWnWcROJyXsGkv31LI1nNswYYN55IePl.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Von Serien | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Preis auf PC
|
50 - 100 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 70 |
|
Preis auf Xbox
|
50 - 70 |
|
Preis auf Switch
|
50 - 70 |

| Englischer Name | Vaporwave [Octane] |
| Seltenheit | Selten |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Total fantastisch |
| Erscheinungsdatum | 01.07.2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 6.7 % |
| 30 | 3 | 20.0 % |
| 50 | 5 | 33.3 % |
| 60 | 4 | 26.7 % |
| 70 | 1 | 6.7 % |
| 100 | 1 | 6.7 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.