Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Von Serien | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 | 50 - 150 |
Herstellungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Chantico [Octane] (Waldgrün)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/AxNqqIHh0rpC6ZyBfkMCtzqbNLYBGept.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Von Serien | 50 - 100 | 80 - 100 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 | 50 - 150 |
Herstellungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preis auf PC
|
50 - 100 |
|
Preis auf PSN
|
80 - 100 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
150 - 250 |

| Englischer Name | Chantico [Octane] |
| Seltenheit | Selten |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Goldenes Geschenk '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 5 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 14.3 % |
| 80 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 5 | 71.4 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.