Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Von Serien | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 200 - 300 | 100 - 200 | |
Herstellungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Schwarze Witwe [Mantis] (Karmesinrot)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/Bzsmu2BChmpUPgsEXJzf8ZvM5A2cuI56.jpg)
Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Von Serien | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 200 - 300 | 100 - 200 | |
Herstellungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
200 - 300 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Widow's Web [Mantis] |
| Seltenheit | Selten |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß |
| Erscheinungsdatum | 16.10.2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 6 Tagen, 19 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 33.3 % |
| 350 | 1 | 16.7 % |
| 400 | 3 | 50.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.