Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
600 - 800 |
|
Preis auf PSN
|
600 - 800 |
|
Preis auf Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf Switch
|
1600 - 1800 |

| Englischer Name | Encryption |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 11.1 % |
| 600 | 3 | 33.3 % |
| 700 | 1 | 11.1 % |
| 800 | 4 | 44.4 % |
In den letzten 4 Tagen, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 330 | 2 | 66.7 % |
| 500 | 1 | 33.3 % |