Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 800 - 1000 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1600 - 1800 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 800 - 1000 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1600 - 1800 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 800 - 1000 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1600 - 1800 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 800 - 1000 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1600 - 1800 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
800 - 1000 |
|
Preis auf PSN
|
500 - 600 |
|
Preis auf Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Switch
|
1600 - 1800 |

| 01.11.2021 | Jongleur | 2200 |
| 02.11.2021 | Jongleur | 2200 |
| 15.02.2022 | Beschützer | 2200 |
| Englischer Name | Encryption |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 6 Tagen, 19 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 100.0 % |
In den letzten 6 Tagen, 19 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 8 | 61.5 % |
| 220 | 2 | 15.4 % |
| 250 | 3 | 23.1 % |