Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Herstellungskosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preis auf PC
|
450 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 600 |
|
Preis auf Xbox
|
500 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 600 |

| Englischer Name | Encryption |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 310 | 1 | 7.1 % |
| 350 | 2 | 14.3 % |
| 370 | 1 | 7.1 % |
| 430 | 1 | 7.1 % |
| 450 | 1 | 7.1 % |
| 460 | 1 | 7.1 % |
| 480 | 1 | 7.1 % |
| 500 | 2 | 14.3 % |
| 550 | 1 | 7.1 % |
| 600 | 1 | 7.1 % |
In den letzten 3 Tagen, 13 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 220 | 3 | 9.1 % |
| 250 | 15 | 45.5 % |
| 260 | 1 | 3.0 % |
| 280 | 3 | 9.1 % |
| 300 | 10 | 30.3 % |
| 310 | 1 | 3.0 % |