Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Nicht von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Nicht von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Von Serien | 600 - 800 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
600 - 800 |
|
Preis auf PSN
|
600 - 800 |
|
Preis auf Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf Switch
|
1100 - 1300 |

| Englischer Name | 20xx |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Turbo Kiste - Nitro Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Aufschwung Goldener Kürbis '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 22.03.2017 (TC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 10.0 % |
| 550 | 3 | 15.0 % |
| 600 | 4 | 20.0 % |
| 690 | 1 | 5.0 % |
| 700 | 5 | 25.0 % |
| 800 | 1 | 5.0 % |
| 840 | 1 | 5.0 % |
| 900 | 3 | 15.0 % |
In den letzten 2 Tagen, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 380 | 1 | 33.3 % |
| 400 | 1 | 33.3 % |
| 450 | 1 | 33.3 % |