Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
600 - 800 |
|
Preis auf Switch
|
900 - 1100 |

| Englischer Name | 20xx |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Aufkleber |
| Serien | Drop Kiste - Turbo Kiste - Nitro Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Aufschwung Goldener Kürbis '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 22.03.2017 (TC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 10.5 % |
| 370 | 1 | 5.3 % |
| 380 | 1 | 5.3 % |
| 390 | 5 | 26.3 % |
| 400 | 5 | 26.3 % |
| 450 | 4 | 21.1 % |
| 490 | 1 | 5.3 % |
In den letzten 2 Tagen, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 50.0 % |
| 250 | 1 | 25.0 % |
| 310 | 1 | 25.0 % |