Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Von Serien | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Von Serien | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
70 - 90 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 300 |

| 02.04.2020 | Unzertifiziert | 700 |
| 08.11.2022 | Unzertifiziert | 700 |
| Englischer Name | Werewolf |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Goldenes Ei '19 Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 14.3 % |
| 90 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 4 | 57.1 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.