Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Nicht von Serien | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Von Serien | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Nicht von Serien | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Von Serien | 80 - 100 | 100 - 150 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
80 - 100 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
70 - 90 |
|
Preis auf Switch
|
60 - 80 |

| Englischer Name | Sentinel |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Planke |
| Serien | Drop Kiste - Vindicator Goldener Kürbis '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.10.2019 (Vindicator Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 3 | 33.3 % |
| 70 | 2 | 22.2 % |
| 90 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 2 | 22.2 % |
In den letzten 4 Tagen, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 100.0 % |