Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
200 - 300 |
|
Preis auf Switch
|
300 - 400 |

| Englischer Name | Peregrine TT |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Schwung |
| Erscheinungsdatum | 23.06.2020 (Momentum Series Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 5 Tagen, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 180 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 4 | 57.1 % |
| 350 | 2 | 28.6 % |
In den letzten 5 Tagen, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 100.0 % |