Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 350 - 450 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 350 - 450 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Von Serien | 500 - 600 | 350 - 450 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 350 - 450 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 350 - 450 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Von Serien | 500 - 600 | 350 - 450 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
500 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
450 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Fennec |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Karosserie |
| Hitbox | Octane |
| Serien | Drop Kiste - Total fantastisch Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Erscheinungsdatum | 01.07.2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 6.9 % |
| 330 | 1 | 3.4 % |
| 350 | 6 | 20.7 % |
| 370 | 1 | 3.4 % |
| 380 | 1 | 3.4 % |
| 390 | 4 | 13.8 % |
| 400 | 4 | 13.8 % |
| 430 | 1 | 3.4 % |
| 450 | 6 | 20.7 % |
| 490 | 1 | 3.4 % |
| 500 | 2 | 6.9 % |
In den letzten 1 Tag, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 250 | 6 | 20.7 % |
| 280 | 2 | 6.9 % |
| 290 | 1 | 3.4 % |
| 300 | 12 | 41.4 % |
| 310 | 1 | 3.4 % |
| 320 | 2 | 6.9 % |
| 330 | 3 | 10.3 % |
| 350 | 2 | 6.9 % |