Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Von Serien | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Von Serien | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
400 - 500 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
500 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| 26.08.2020 | Unzertifiziert | 700 |
| 10.07.2021 | Unzertifiziert | 700 |
| 11.07.2021 | Unzertifiziert | 700 |
| 27.09.2022 | Angeber | 700 |
| 18.07.2023 | Unzertifiziert | 700 |
| Englischer Name | Toon Sketch |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Goldenes Ei '19 Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 8.3 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 5 | 41.7 % |
| 500 | 2 | 16.7 % |
| 550 | 2 | 16.7 % |
| 570 | 1 | 8.3 % |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 220 | 1 | 16.7 % |
| 230 | 1 | 16.7 % |
| 250 | 1 | 16.7 % |